3GB格安SIM比較 / 2026年7月10日 更新
3GB格安SIMおすすめ5選を比較
📊 格安SIM 実測通信速度ランキング【2026年7月最新】
※ みんなのネット回線速度・ 格安SIMの管理人 速度計測の 実測平均値(2026年7月時点)を引用。数値は実際のユーザーによる計測結果の平均です。
| SIM名 | ⬇️ 下り速度 | ⬆️ 上り速度 | ⚡ Ping値 |
|---|---|---|---|
| 🥇 UQモバイル | 144.59 Mbps | 20.25 Mbps | 38.93 ms |
| 🥈 povo2.0 | 111.72 Mbps | 17.76 Mbps | 39.56 ms |
| 🥉 LINEMO | 110.06 Mbps | 18.32 Mbps | 41.86 ms |
| 4位 楽天モバイル | 92.10 Mbps | 15.00 Mbps | 45.00 ms |
| 5位 ワイモバイル | 66.80 Mbps | 12.00 Mbps | 42.00 ms |
| 6位 IIJmio(au) | 58.40 Mbps | 10.00 Mbps | 45.00 ms |
| 7位 mineo | 43.20 Mbps | 8.00 Mbps | 50.00 ms |
| 8位 IIJmio(ドコモ) | 34.30 Mbps | 7.00 Mbps | 48.00 ms |
| 9位 ahamo | 28.30 Mbps | 8.00 Mbps | 50.00 ms |
| 10位 日本通信SIM | 26.70 Mbps | 5.00 Mbps | 56.00 ms |
※ 速度は時間帯・地域・環境により異なります。上記は参考値です。昼(12〜13時)は速度が低下しやすい傾向があります。
データをあまり使わない方向けに、3GBプランの格安SIMを月額・回線・口座振替・向いている人で比較しました。
| サービス | 月額 | データ | 回線 | 口座振替 | 強み |
|---|---|---|---|---|---|
| IIJmio | 850円〜 | 2GB〜 | ドコモ/au | ✅ | 最安・2回線選択可 |
| LINEMO | 990円 | 3GB | SoftBank | ❌ | LINEギガフリー |
| 楽天モバイル | 1,078円 | 3GB | 楽天/au | ✅ | 通話無料 |
| ahamo | 2,970円 | 20GB | ドコモ | ❌ | 5分かけ放題込み(3GBプランなし) |
| UQモバイル | 2,365円〜 | 4GB〜 | au | ✅ | ショップサポートあり |
※ 2026年7月10日時点の参考情報。最新料金・条件は申込み前にご確認ください。
- ✅自宅ではWi-Fiを使うため外出先のデータ使用量が少ない方
- ✅通話はほとんどしない・LINEで済ませられる方
- ✅サブスマホとして使いたい方
- ✅月額を500〜1,000円台に抑えたい方
- ⚠️動画をよく見る方・テザリングを使う方は容量不足になりやすい
※ 広告リンク。条件は時期により変わります。申込み前に提携先ページで確認してください。
楽天モバイル(通話無料)のキャンペーンを見る※ 広告リンク。条件は時期により変わります。申込み前に提携先ページで確認してください。
料金やキャンペーン内容・条件は時期により変更される場合があります。申込み前に必ず各案内ページで最新情報をご確認ください。
📊 データ容量の目安:自分に必要なGBがわかる早見表
「何GBのプランを選べばいい?」という疑問を解決する早見表です。
| 用途 | 1GB | 3GB | 10GB | 20GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📱 SNS(テキスト中心) | 約10時間 | 約30時間 | 約100時間 | 約200時間 | 無制限 |
| 🎵 音楽ストリーミング | 約16時間 | 約50時間 | 約166時間 | 約333時間 | 無制限 |
| 📺 YouTube(標準画質) | 約2時間 | 約6時間 | 約20時間 | 約40時間 | 無制限 |
| 📺 YouTube(HD画質) | 約40分 | 約2時間 | 約6.5時間 | 約13時間 | 無制限 |
| 📞 ビデオ通話(Zoom等) | 約1時間 | 約3時間 | 約10時間 | 約20時間 | 無制限 |
| 🌐 ウェブ閲覧 | 約1,000ページ | 約3,000ページ | 約10,000ページ | 約20,000ページ | 無制限 |
📌 目安の選び方:Wi-Fi環境が整っている方は3〜5GB、外出先でも動画をよく見る方は20GB〜無制限がおすすめです。
💳 クレカなしでも使える?支払い方法別おすすめ格安SIM
クレジットカードを持っていなくても申し込める格安SIMをまとめました。
| サービス名 | クレカ | 口座振替 | デビットカード | プリペイド | PayPay等 |
|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| UQモバイル | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| LINEMO | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 楽天モバイル | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ 楽天Pay |
| IIJmio | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| mineo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| povo2.0 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ au Pay |
💡 クレカなしでおすすめ:口座振替に対応しているUQモバイル・IIJmio・mineoが最もクレジットカードなしで使いやすいサービスです。
📲 eSIM対応・MNPワンストップ対応 比較表(2026年最新)
eSIMなら最短即日開通、MNPワンストップなら解約手続き不要で乗り換えできます。
| サービス名 | eSIM対応 | MNPワンストップ | 最短開通 | データ繰り越し |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| UQモバイル | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| LINEMO | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| 楽天モバイル | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| IIJmio | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ✅ 翌月繰越 |
| mineo | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ✅ 翌月繰越 |
| povo2.0 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
📌 MNPワンストップとは:2023年5月から導入された制度で、乗り換え先の手続きだけで解約まで完了する仕組みです。以前は解約→申込の2ステップが必要でしたが、今は1ステップで完了します。