3問に答えるだけ。あなたに最適な格安SIMを無料で診断します。
毎月どのくらいデータを使いますか?
電話はどのくらいかけますか?
月額料金の予算はどのくらいですか?
「何GBのプランを選べばいい?」という疑問を解決する早見表です。
| 用途 | 1GB | 3GB | 10GB | 20GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📱 SNS(テキスト中心) | 約10時間 | 約30時間 | 約100時間 | 約200時間 | 無制限 |
| 🎵 音楽ストリーミング | 約16時間 | 約50時間 | 約166時間 | 約333時間 | 無制限 |
| 📺 YouTube(標準画質) | 約2時間 | 約6時間 | 約20時間 | 約40時間 | 無制限 |
| 📺 YouTube(HD画質) | 約40分 | 約2時間 | 約6.5時間 | 約13時間 | 無制限 |
| 📞 ビデオ通話(Zoom等) | 約1時間 | 約3時間 | 約10時間 | 約20時間 | 無制限 |
| 🌐 ウェブ閲覧 | 約1,000ページ | 約3,000ページ | 約10,000ページ | 約20,000ページ | 無制限 |
📌 目安の選び方:Wi-Fi環境が整っている方は3〜5GB、外出先でも動画をよく見る方は20GB〜無制限がおすすめです。
クレジットカードを持っていなくても申し込める格安SIMをまとめました。
| サービス名 | クレカ | 口座振替 | デビットカード | プリペイド | PayPay等 |
|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| UQモバイル | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| LINEMO | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 楽天モバイル | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ 楽天Pay |
| IIJmio | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| mineo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| povo2.0 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ au Pay |
💡 クレカなしでおすすめ:口座振替に対応しているUQモバイル・IIJmio・mineoが最もクレジットカードなしで使いやすいサービスです。
eSIMなら最短即日開通、MNPワンストップなら解約手続き不要で乗り換えできます。
| サービス名 | eSIM対応 | MNPワンストップ | 最短開通 | データ繰り越し |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| UQモバイル | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| LINEMO | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| 楽天モバイル | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| IIJmio | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ✅ 翌月繰越 |
| mineo | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ✅ 翌月繰越 |
| povo2.0 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
📌 MNPワンストップとは:2023年5月から導入された制度で、乗り換え先の手続きだけで解約まで完了する仕組みです。以前は解約→申込の2ステップが必要でしたが、今は1ステップで完了します。