格安SIM 比較
ahamoとIIJmioはどちらも人気の格安SIMですが、料金体系・速度・データ量・キャンペーンが大きく異なります。どちらがあなたに向いているかを徹底比較します。
| 項目 | IIJmio | ahamo |
|---|---|---|
| 月額料金(20GB) | 2,000円 安い | 2,970円 |
| 月額料金(最安) | 858円(2GB) | 2,970円(20GB固定) |
| データ容量 | 2GB〜50GB(選択式) | 20GB固定 |
| 通話料 | 11円/30秒 | 22円/30秒 |
| 5分かけ放題 | 220円/月 | 0円(標準) |
| 回線品質 | docomo/au/SoftBank | docomo回線 |
| キャンペーン | 最大13,000円割引 | なし |
| 海外ローミング | なし | 82カ国対応 |
節約重視ならIIJmio:月858円〜と業界最安水準。データ量を自分で選べるので無駄がありません。
海外出張・旅行が多い方はahamo:82カ国で追加料金なしでローミングできます。
月額料金はIIJmioが858円(2GB)〜と業界最安水準です。20GBプランでも2,000円とahamoの2,970円より970円安くなります。年間で11,640円の差になります。
A. 大手キャリアから格安SIMに乗り換えると、月々2,000円〜5,000円程度の節約が可能です。年間で24,000円〜60,000円の節約になります。
A. 格安SIMは昼休みや夕方の混雑時間帯に速度が低下する場合があります。ただし、IIJmioやahamoなどは比較的安定した速度を提供しています。
A. 現在は大手キャリアの違約金は廃止されています。ただし、端末の分割払いが残っている場合は注意が必要です。
A. IIJmio・ahamo・UQモバイル・楽天モバイルなど多くの格安SIMで5Gが利用できます。ただし対応エリアはキャリアによって異なります。
「何GBのプランを選べばいい?」という疑問を解決する早見表です。
| 用途 | 1GB | 3GB | 10GB | 20GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📱 SNS(テキスト中心) | 約10時間 | 約30時間 | 約100時間 | 約200時間 | 無制限 |
| 🎵 音楽ストリーミング | 約16時間 | 約50時間 | 約166時間 | 約333時間 | 無制限 |
| 📺 YouTube(標準画質) | 約2時間 | 約6時間 | 約20時間 | 約40時間 | 無制限 |
| 📺 YouTube(HD画質) | 約40分 | 約2時間 | 約6.5時間 | 約13時間 | 無制限 |
| 📞 ビデオ通話(Zoom等) | 約1時間 | 約3時間 | 約10時間 | 約20時間 | 無制限 |
| 🌐 ウェブ閲覧 | 約1,000ページ | 約3,000ページ | 約10,000ページ | 約20,000ページ | 無制限 |
📌 目安の選び方:Wi-Fi環境が整っている方は3〜5GB、外出先でも動画をよく見る方は20GB〜無制限がおすすめです。
クレジットカードを持っていなくても申し込める格安SIMをまとめました。
| サービス名 | クレカ | 口座振替 | デビットカード | プリペイド | PayPay等 |
|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| UQモバイル | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| LINEMO | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 楽天モバイル | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ 楽天Pay |
| IIJmio | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| mineo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| povo2.0 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ au Pay |
💡 クレカなしでおすすめ:口座振替に対応しているUQモバイル・IIJmio・mineoが最もクレジットカードなしで使いやすいサービスです。
eSIMなら最短即日開通、MNPワンストップなら解約手続き不要で乗り換えできます。
| サービス名 | eSIM対応 | MNPワンストップ | 最短開通 | データ繰り越し |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| UQモバイル | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| LINEMO | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| 楽天モバイル | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
| IIJmio | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ✅ 翌月繰越 |
| mineo | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ✅ 翌月繰越 |
| povo2.0 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 即日 | ❌ |
📌 MNPワンストップとは:2023年5月から導入された制度で、乗り換え先の手続きだけで解約まで完了する仕組みです。以前は解約→申込の2ステップが必要でしたが、今は1ステップで完了します。